Fin-5 16.-21.7.2001
Yhteistulokset
H21B
1. Antti Puro Turun NMKY 3.31.25
2. Arto Mikkola Nastolan Terä 3.31.41 +16
3. Mika Rostedt Hirvensalon Heitto 3.35.43 +4.18
4. Mikko Ojanaho Keminmaan Urheilijat 3.37.54 +6.29
5. Petri Kettunen Kalevan Rasti 3.38.22 +6.57
6. Tomi Hyttinen Lahden Suunnistajat-37 3.41.26 +10.01
7. Stanislav Zolotarev Olympia 3.43.31 +12.06
8. Sami Kuntola Laihian Luja 3.47.53 +16.28
9. Arto Nissinen Ilomantsin Urheilijat 3.48.01 +16.36
10. Serguey Vinogradov KevSt.Pet 3.50.28 +19.03
11. Sami Kääriäinen Turun Metsänkävijät 3.52.24 +20.59
12. Lev Zinder Triada 3.57.53 +26.28
13. Juha Koski Valkealan Kajo 4.03.07 +31.42
14. Rauno Autio Karkki-Rasti 4.03.39 +32.14
15. Jaakko Niemi Valkealan Kajo 4.05.28 +34.03
16. Samuli Toivanen Luumäen Rasti 4.05.32 +34.07
17. Olli Laatikainen Lappeen Riento 4.07.21 +35.56
18. Kari Sillanpää Lauttakylän Luja 4.07.38 +36.13
19. Petri Teerikoski Hirvensalon Heitto 4.08.32 +37.07
20. Timo Pärnänen Joutsenon Kullervo 4.09.49 +38.24
21. Juha Tielinen Ylämaan Pyrkijät 4.14.45 +43.20
22. Viatcheslav Araslanova HBMOK 4.20.32 +49.07
23. Alexei Gorbatchev Variant 4.21.30 +50.05
24. Juha Ahonen Teuvan Rivakka 4.21.41 +50.16
25. Mikko Vainio Koo-Vee 4.22.41 +51.16
26. Tuomas Ronkainen Perämeren Rasti 4.23.42 +52.17
27. Janne Haapaniemi Teuvan Rivakka 4.28.04 +56.39
28. Juha Nappu Turun NMKY 4.29.40 +58.15
29. Marko Hänninen Piikkiön Kehitys 4.43.06 +1.11.41
30. Risto Laari Valkealan Kajo 4.52.57 +1.21.32
31. Saku Päivärinta Turun NMKY 4.55.30 +1.24.05
32. Hannu Teitto Valkealan Kajo 5.02.02 +1.30.37
33. Reijo Salokannel Angelniemen Ankkuri 5.08.39 +1.37.14
34. Teijo Suurpää Valkealan Kajo 5.09.29 +1.38.04
35. Oleg Kisil HBMOK 5.11.41 +1.40.16
36. Tuomas Laiho Turun Metsänkävijät 5.14.07 +1.42.42
37. Kari Isotalo Rasti 88 5.16.32 +1.45.07
38. John Biström Pargas IF 5.18.06 +1.46.41
39. Mika Molin Rastihaukat 5.22.25 +1.51.00
40. Markku Hyvönen Lammin Säkiä 5.30.03 +1.58.38
41. Arto Kuhmonen Rautalammin Urheilijat 5.34.00 +2.02.35
42. Sergei Taimanov Ramenskoe 5.34.38 +2.03.13
43. Marko Ilomäki Hiisi-Rasti 5.35.20 +2.03.55
44. Timo Anttonen Maarian Mahti 5.47.13 +2.15.48
45. Andrey Prokofiev HBMOK 6.37.25 +3.06.00
Boris Rastegaev Russia --
Miika Lahtinen Rasti-Saimaa --
Juhana Suurnäkki Vehkalahden Veikot --
Petteri Patinen Delta, Länsi-Uusimaa --
Juha Lilja Kesälahden Urheilijat --
Toni Rinta Kankaanpään Suunnistajat --
Riku Syvänen Hämeenlinnan Suunnistajat --
Heikki Andersson Mynämäen Suunnistajat -52 --
Markus Segessenmann NSCGantri --
Paluu