Fin5 Kerava, Kervo-Sibbo, Sipoo-Pornainen, Borgnäs 19-24.07.2004
5. osakilpailu
H35A : 8,7 km
(Lähti: 55, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)
1. Sergei Sibilev RaVa 1.00.30
2. Vladimir Kozlov HlS 1.01.11 +41
3. Antti Virtanen HlS 1.05.54 +5.24
4. Kari Matilainen Korahdus 1.06.42 +6.12
5. Petteri Niskanen VeVe 1.07.00 +6.30
6. Niklas Björkqvist HlS 1.07.42 +7.12
7. Juha Tilli OK77 1.09.01 +8.31
8. Juha Malinen KR 1.09.14 +8.44
9. Mika Tervala RaVa 1.09.42 +9.12
10. Ari Kotiharju IkNV 1.10.51 +10.21
11. Alexander Afonyushkin Tehna 1.11.05 +10.35
12. Jori Arrakoski OK77 1.11.34 +11.04
13. Harri Saramäki ORa 1.11.37 +11.07
14. Juha-Pekka Larmala EKSu 1.12.08 +11.38
15. Timo Tuovinen KuoSu 1.13.30 +13.00
16. Vesa Tähtinen PäijRa 1.13.41 +13.11
17. Jari Heiskanen TP 1.14.47 +14.17
18. Jari Tunturi VaHa 1.16.08 +15.38
19. Johan Holmback Malax 1.16.24 +15.54
20. Timo Pirtilä EKSu 1.17.10 +16.40
21. Olli Turakainen HS 1.17.18 +16.48
22. Tapio Annala PoRa 1.17.25 +16.55
23. Tero Kekäläinen HS 1.17.44 +17.14
24. Jarmo Karjala Delta 1.18.29 +17.59
25. Pekka Jokinen PälkLu 1.19.22 +18.52
26. Jouni Vidqvist MU 1.20.53 +20.23
27. Hannu Heinilä RaVa 1.21.19 +20.49
28. Pekka Juvakka S-101 1.22.10 +21.40
29. Stefan Höstman Malax 1.22.13 +21.43
30. Markku Nieminen PälkLu 1.25.06 +24.36
31. Max Lindfors OK77 1.25.13 +24.43
32. Kari Mäki JRV 1.26.07 +25.37
33. Tuomas Ojanen HS 1.26.13 +25.43
34. John Emeleus Clydeside 1.26.36 +26.06
35. Sergey Pasechnik Izhora 1.27.39 +27.09
36. Vladimir Pasechnik Izhora 1.28.54 +28.24
37. Niklaus Moser OLG Thun 1.29.17 +28.47
38. Kai Tattari RaHa 1.30.29 +29.59
39. Jens Struckmann MTV 1.33.52 +33.22
40. Hannu Varkoi Kalske 1.36.13 +35.43
41. Peter Tallberg AOK 1.36.38 +36.08
42. Tommi Viitasaari HimU 1.36.47 +36.17
43. Mika Luukkonen JoKu 1.38.15 +37.45
44. Timo Jortama Pohjant 1.38.39 +38.09
45. Jarmo Koskela OK77 1.41.52 +41.22
46. Rauno Autio KaRa 1.58.54 +58.24
47. Medina Ferran Santoyo O Cataluni 2.04.05 +1.03.35
48. Jorma Jussila Kermit 2.22.21 +1.21.51
49. Michel Lorent Hainaut-OC 2.39.38 +1.39.08
50. Jean-Pol Brisebois Hainaut-OC 3.50.51 +2.50.21
Jussi Myllys MulPa Kesk.
Victor Timakov Rostov Kesk.
Tenno Alamaa OK Orvand Hyl.
Harri Posti KoskRi Hyl.
Saku Päivärinta TuNMKY Hyl.
Paluu