FINLUX-rastit 9.5.2002
H21A 10,3 km
1. Mikko Karhu VeVe 1.07.32
2. Tuukka Ryynänen HlS 1.08.32 +1.00
3. Tuomo Mäkelä AngA 1.09.48 +2.16
4. Simo Syrjänen IkNV 1.09.59 +2.27
5. Mika Honkasalo KeU 1.10.18 +2.46
6. Mika Mannervesi PR 1.11.41 +4.09
7. Jyrki Nieminen TuS 1.12.05 +4.33
8. Pekka Lapila MSParma 1.12.20 +4.48
9. Petri Paukkunen AngA 1.12.42 +5.10
10. Risto Kivinen AngA 1.12.46 +5.14
11. Ari Kotiharju IkNV 1.12.48 +5.16
12. Juha Malinen KR 1.12.52 +5.20
13. Jan Slotte OK77 1.13.36 +6.04
14. Mika Hämälistö AngA 1.14.54 +7.22
15. Toni Hartvik Malax 1.15.20 +7.48
16. Markus Ståhl SV 1.15.42 +8.10
17. Petri Ikävalko KangSK 1.15.56 +8.24
18. Jyrki Lammila LaJy 1.16.11 +8.39
19. Mikko Ääri TuMe 1.16.23 +8.51
20. Vesa Elovaara PR 1.16.27 +8.55
21. Tommi Sjöholm AngA 1.16.59 +9.27
22. Pekka Toivanen KR 1.17.06 +9.34
23. Mika Rohula S-101 1.17.56 +10.24
24. Mika Malinen HS 1.18.13 +10.41
25. Tommi Kallikari MSParma 1.18.26 +10.54
26. Tauno Niemi IHR 1.18.31 +10.59
27. Mikko Pirilä HlS 1.18.53 +11.21
28. Eero Ruhanen HS 1.19.15 +11.43
29. Jussi Paganus AngA 1.19.27 +11.55
30. Antti Puro TuNMKY 1.19.44 +12.12
31. Sami Isoherranen OK77 1.21.32 +14.00
32. Atte Honkonen Jyry 1.23.09 +15.37
32. Rainer Räbb PIF 1.23.09 +15.37
34. Tuomas Fjällström SomEsa 1.23.11 +15.39
35. Sami Kämäräinen L-US 1.24.21 +16.49
36. Kimmo Vuorela SuSi 1.26.09 +18.37
37. Timo Kankaanpää OK77 1.27.57 +20.25
38. Valtteri Mulari PR 1.29.45 +22.13
39. Toni Pikkarainen HyRa 1.29.55 +22.23
40. Osmo Hongisto LoJa 1.30.26 +22.54
41. Petri Riikonen SuSi 1.31.47 +24.15
42. David Farkas HS 1.31.57 +24.25
43. Jussi Jalkanen TuMe 1.33.42 +26.10
44. Markku Huostila LamSä 1.35.29 +27.57
45. Antti Kirjavainen HauSi 1.36.10 +28.38
46. Pauli Torri HPV 1.37.36 +30.04
47. Jussi Leskinen MSParma 1.38.41 +31.09
48. Heikki Korhonen Pihkan 1.39.30 +31.58
49. Benny Forsström Raseborg 1.40.27 +32.55
50. Valtteri Tetri AngA 1.43.33 +36.01
51. Juha Nappu TuNMKY 1.45.27 +37.55
52. Saku Päivärinta TuNMKY 1.58.13 +50.41
53. Mika Kurkilahti TuNMKY 1.58.54 +51.22
54. Mikko Miettinen AuVa 2.14.15 +1.06.43
Jan Lehtinen IF Åland Kesk.
Sakari Parttimaa SuSi Kesk.
Kari Salo HS Hyl.
H21C 3,96 km
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Harri Pelkonen RiSu 35.47
2. Mika Leppänen KemKi 38.33 +2.46
3. Jukka Liikari Korahdus 38.43 +2.56
4. Pasi Ojapalo RiSu 39.14 +3.27
5. Pauli Kurppa SalVie 39.58 +4.11
6. Jari Rajala RiSu 40.33 +4.46
7. Jaakko Mattila HS 40.52 +5.05
8. Jukka Honkasaari PiKa 40.57 +5.10
9. Veikko Paulin FU-47 42.10 +6.23
10. Marko Lassila RiSu 42.27 +6.40
11. Markus Fingerroos PR 42.39 +6.52
12. Heikki Pietinalho TuNMKY 43.37 +7.50
13. Jarkko Merilä VaHa 46.20 +10.33
14. Matias Weck RiSu 46.37 +10.50
15. Jarkko Hietaoja HS 46.44 +10.57
16. Joni Kallio AngA 47.18 +11.31
17. Teemu Lehtola L-US 49.12 +13.25
18. Vesa Kärpijoki HS 50.36 +14.49
19. Antti Tuuppa EKU 54.13 +18.26
20. Esko Reeni RiSu 54.50 +19.03
21. Aarre Soikkeli AngA 56.48 +21.01
22. Hannu Nieminen JRV 57.04 +21.17
23. Mika Latvanen HPV 57.44 +21.57
24. Kenneth Kämpe FU-47 1.02.38 +26.51
25. Mika Vuorela SuSi 1.03.58 +28.11
26. Harri Lindfors Pihkan 1.14.02 +38.15
27. Oliver Salminen FU-47 1.16.11 +40.24
28. Antti Honkasaari PiKa 1.18.30 +42.43
29. Erkki Lackström KarjUra 1.21.30 +45.43
Kaikki tulokset
Kaikki väliajat
Paluu