FinnSpring 06.05.2006 Kerava
D40A : 4,5 km
(Lähti: 41, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Elina Raijas KR 38.51
2. Pia Molnar HS 45.05 +6.14
3. Riitta Siltanen TuNMKY 45.09 +6.18
4. Paula Savolainen SiiRa 46.03 +7.12
5. Sirpa Liukkonen HlS 46.19 +7.28
6. Maritta Kymäläinen TP 46.45 +7.54
7. Anne Nurmi AngA 47.02 +8.11
8. Eija Sipponen PR 47.22 +8.31
9. Leena Myllys HS 47.28 +8.37
10. Anja-Riitta Hokajärvi Pihkan 48.24 +9.33
11. Riikka Tuuppa EKU 49.21 +10.30
12. Leena Tuumi-Niemi Hiisi 49.55 +11.04
13. Heli Teini EKU 50.37 +11.46
14. Mirja Matilainen HS 51.52 +13.01
15. Satu Marila TP 52.07 +13.16
16. Annika Westberg-Arrakoski OK77 53.02 +14.11
17. Leila Seppänen SV 53.28 +14.37
18. Pirjo Rantanen MSParma 53.36 +14.45
19. Päivi Orava RaVa 54.01 +15.10
20. Pauliina Lankinen HS 54.45 +15.54
21. Rea Hietanen R-P 55.22 +16.31
22. Nina Ljungqvist-Sarparanta Lynx 55.24 +16.33
23. Maarit Ritakallio MSParma 57.33 +18.42
24. Päivi Laitinen PR 58.00 +19.09
25. Susanna Lamminpää KärKV 59.01 +20.10
26. Päivi Klemelä LHR 59.11 +20.20
27. Jaana Kukkonen AngA 59.48 +20.57
28. Arja Tikkala Delta 1.02.44 +23.53
29. Anja Mäkelä-Räikkönen RiSu 1.04.38 +25.47
30. Päivi Virekunnas TP 1.04.53 +26.02
31. Marja Kankaanranta S-JKL 1.05.29 +26.38
32. Varpu Savolainen S-JKL 1.06.37 +27.46
33. Ulla Harju VaHa 1.08.29 +29.38
34. Tarja Jokikokko OuTa 1.09.13 +30.22
35. Riitta Kaasalainen Lynx 1.11.20 +32.29
36. Minna Tyrni KuortKu 1.11.33 +32.42
37. Eija Sulavuori TuMe 1.16.34 +37.43
38. Mervi Väänänen OuTa 1.34.34 +55.43
Sinikka Kukkola KuoSu Kesk.
Merja Tarkiainen EsSu Kesk.
Johanna Gustafsson TVV Hyl.
H35A : 9,3 km
(Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Risto Haikonen Navi 1.01.14
2. Jari Laitamäki Delta 1.02.48 +1.34
3. Jukka Ukkonen Navi 1.03.51 +2.37
4. Jussi Aumo MSParma 1.04.21 +3.07
5. Timo Parttimaa AngA 1.04.55 +3.41
6. Esa Orava RaVa 1.05.12 +3.58
7. Antti Granqvist SV 1.05.35 +4.21
8. Jarkko Ryyppö RaVa 1.06.01 +4.47
9. Timo Tuovinen KuoSu 1.06.53 +5.39
10. Mika Ahola Navi 1.10.02 +8.48
11. Ari Saarijärvi KooVee 1.10.03 +8.49
12. Petri Kuusinen TurSa 1.10.22 +9.08
13. Ossi Heikkilä S-JKL 1.10.39 +9.25
14. Mika Honkasalo PIF 1.10.46 +9.32
15. Mika Loukkalahti EsSu 1.11.21 +10.07
16. Olli Mattila Hiisi 1.11.27 +10.13
17. Milko Lehto KarjUra 1.11.41 +10.27
18. Antti Virtanen HlS 1.12.10 +10.56
19. Janne Kallioniemi RaLu 1.12.49 +11.35
20. Timo Kauppila KooVee 1.13.33 +12.19
21. Mika Kerkola SuSi 1.13.49 +12.35
22. Vesa Ruuska S-JKL 1.13.50 +12.36
23. Jyrki Nieminen TuS 1.14.04 +12.50
24. Vesa Elovaara AngA 1.14.07 +12.53
25. Henrik Palmen EsSu 1.14.59 +13.45
26. Hannu Heinilä RaVa 1.15.55 +14.41
27. Tom Järvinen HPV 1.16.52 +15.38
28. Sergey Gaskevich St.petersb 1.17.26 +16.12
29. Toni Venäläinen VaHa 1.17.41 +16.27
29. Veli-Matti Rytkönen EsSu 1.17.41 +16.27
31. Jari Kahiala Pihkan 1.17.47 +16.33
32. Pasi Pohjasvuo EsSu 1.17.57 +16.43
33. Marko Haapakangas VaHa 1.18.42 +17.28
34. Tõnu Illaru Delta 1.19.14 +18.00
35. Pirkka Annila RaLu 1.21.03 +19.49
36. Asmo Vuorenpää LaJy 1.21.47 +20.33
37. Kimmo Gynther IHR 1.22.21 +21.07
38. Pekka Myllykoski S-JKL 1.22.28 +21.14
39. Tuomas Puskala EsAk 1.25.11 +23.57
40. Rauno Autio KaRa 1.25.30 +24.16
41. Juha-Pekka Larmala EKSu 1.27.37 +26.23
42. Matti Läärä TVV 1.29.08 +27.54
43. Tuomas Kivelä Raus 1.30.55 +29.41
44. Hannu Ilonen SKVuoksi 1.31.12 +29.58
45. Juha Nappu TuNMKY 1.32.49 +31.35
46. Peter Tallberg AOK 1.35.25 +34.11
47. Saku Silfvergrén TuNMKY 1.40.08 +38.54
48. Teemu Lehtola LUS 1.50.45 +49.31
49. Max Lindfors OK77 1.51.19 +50.05
Paluu