Kansallinen Kemiössä 30.6.2002
H21A 9,6 km
(Lähti: 32, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)
1. Juha Peltola MSParma 56.33
2. Jarno Salmelin TP 57.49 +1.16
3. Reijo Bister HlS 58.34 +2.01
4. Juha-Pekka Andelmaa AngA 59.19 +2.46
5. Pasi Tölkkö MSParma 59.40 +3.07
6. Asmo Vuorenpää KooVee 59.49 +3.16
7. Jyrki Jäppinen S-101 1.00.27 +3.54
8. Tuomo Mäkelä AngA 1.00.37 +4.04
9. Marko Loukkalahti Delta 1.01.17 +4.44
10. Janne Weckman VeVe 1.01.53 +5.20
11. Sami Levijoki Delta 1.02.36 +6.03
12. Mikko Määttä MSParma 1.04.21 +7.48
13. Teemu Väre PR 1.06.49 +10.16
14. Jyrki Lammila LaJy 1.06.59 +10.26
15. Mika Mannervesi PR 1.07.07 +10.34
16. Arto Muhonen KR 1.07.47 +11.14
17. Jukka Nikulainen TuS 1.09.01 +12.28
18. Mika Malinen HS 1.09.34 +13.01
19. Juha Malinen KR 1.09.38 +13.05
20. Juha Suominen PR 1.10.20 +13.47
21. Henrik Lindberg PIF 1.10.25 +13.52
22. Jussi Mäkelä PIF 1.13.14 +16.41
23. Mika Kerkola SuSi 1.13.43 +17.10
24. Niklas Majander SV 1.13.51 +17.18
25. Rami Rintala Hiisi 1.22.14 +25.41
26. Pekka Kujanpää HlS 1.24.21 +27.48
27. Saku Päivärinta TuNMKY 1.26.21 +29.48
Jussi Jalkanen TuMe Kesk.
Toni Närvä LapVi Kesk.
Veli-Matti Rintala MSParma Kesk.
Jaakko Röytiö PR Kesk.
Marko Virta TuS Hyl.
H35 8,5 km
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vesa Koskinen PIF 57.28
2. Mika Pihala RaLu 58.58 +1.30
3. Matti Yliluikki SuSi 1.00.37 +3.09
4. Timo Parttimaa AngA 1.01.06 +3.38
5. Aki Saranen L-US 1.02.03 +4.35
6. Kari Matilainen Korahdus 1.03.09 +5.41
7. Visa Koponen SuSi 1.05.24 +7.56
8. Mauri Laasonen KR 1.05.55 +8.27
9. Tapio Järvensivu TuMe 1.07.01 +9.33
10. Rainer Räbb PIF 1.07.50 +10.22
11. Jari Jaakkola MaMa 1.08.33 +11.05
12. Timo Lainema TuMe 1.08.42 +11.14
13. Aki Tapper PiKa 1.10.44 +13.16
14. Jonas Wolff Raseborg 1.14.29 +17.01
15. Petri Koskinen AngA 1.16.16 +18.48
16. Mika Nevala Hiisi 1.16.52 +19.24
17. Juha Sinkkonen Rasti88 1.16.53 +19.25
18. Juha Nappu TuNMKY 1.17.25 +19.57
19. Heikki Andersson MS-52 1.20.17 +22.49
20. Jyrki Kuusisto SuSi 1.21.03 +23.35
21. Juha-Pekka Halmeenmäki HS 1.22.04 +24.36
22. Markku Hietala Lynx 1.26.16 +28.48
23. Kari Mamia HiKi 1.28.54 +31.26
24. Linus Hoffman PIF 1.31.10 +33.42
25. Petri Järvinen EKU 1.33.21 +35.53
26. Kasperi Launis Raus 1.38.14 +40.46
27. Tauno Tuuppa AuVa 1.39.48 +42.20
Kaikki tulokset
Paluu