Raatojuoksu 4.11.2006, Sipoo
H 20,0 km
1. Jörgen Wickholm SV 2.21.50
2. Simo Martomaa KR 2.24.35 +2.45
3. Mikko Heinonen KeU 2.24.39 +2.49
4. Samuli Launiainen KR 2.29.49 +7.59
5. Esa Huttunen Orient 2.32.29 +10.39
6. Martin Pijįk HS 2.33.27 +11.37
7. Leo Laakkonen VaHa 2.39.22 +17.32
8. Henrik Väisänen Navi 2.40.21 +18.31
9. Aapo Leskinen Lynx 2.40.35 +18.45
10. Matti Janlöv SV 2.40.45 +18.55
11. Rauno Ratilainen VeVe 2.41.20 +19.30
12. Johan Bäckman Orient 2.43.06 +21.16
13. Niklas Saramäki Lynx 2.44.21 +22.31
14. Esa Kinnunen Pihkan 2.47.14 +25.24
15. Jaakko Aho-Mantila HS 2.47.57 +26.07
16. Ilkka Nurminen HS 2.51.24 +29.34
17. Tomi Silvonen IHR 2.51.38 +29.48
18. Jaakko Pyykönen seuraton 2.52.39 +30.49
19. Vesa Ahlqvist Delta 2.52.50 +31.00
20. Timo Ahvenainen IHR 2.53.18 +31.28
21. Rainer Kujala Lynx 2.58.52 +37.02
22. Esa Mononen Pihkan 3.00.26 +38.36
23. Tapio Haarlaa HS 3.01.03 +39.13
24. Terho Lahtinen EsSu 3.01.32 +39.42
25. Harri Lehtimäki RMH 3.01.53 +40.03
26. Patrik Backlund NOK 3.01.58 +40.08
27. Pertti Syrjälä KeU 3.02.05 +40.15
28. Turo Väätäinen EsSu 3.02.23 +40.33
29. Markus Ståhl SV 3.03.02 +41.12
30. Hannu Nikkola RaJu 3.07.05 +45.15
31. Janne Järnstedt LS-37 3.07.51 +46.01
32. Jouni Vidqvist MU 3.09.01 +47.11
33. Juha Hirvonen LS-37 3.09.47 +47.57
34. Antti Örn KärKV 3.13.05 +51.15
35. Nike Ahokainen Pihkan 3.14.09 +52.19
36. Pasi Lehtimäki RMH 3.17.00 +55.10
37. Kimmo Karhu MU 3.18.12 +56.22
38. Lauri Kleemola Lynx 3.25.29 +1.03.39
39. Pontus Backlund NOK 3.28.29 +1.06.39
40. Atte Honkonen Jyry 3.29.58 +1.08.08
41. Eero Koskivirta EKSu 3.30.02 +1.08.12
42. Jarmo Jumppanen Pihkan 3.33.26 +1.11.36
43. Tomi Kääriäinen Pihkan 3.40.36 +1.18.46
44. Matti Heikkilä MU 3.42.29 +1.20.39
45. Jukka Saramäki Lynx 3.42.43 +1.20.53
46. Olli-Pekka Holttinen Kikkapakka 3.44.28 +1.22.38
47. Stefan Borgman SV 3.44.34 +1.22.44
48. Anders Ingman SV 3.44.36 +1.22.46
49. Lauri Tapola Jyry 3.51.07 +1.29.17
50. Markku Lahti Raus 4.01.29 +1.39.39
51. Mikko Kotola HS 4.07.17 +1.45.27
52. Janne Kuusivaara EsAk 4.09.10 +1.47.20
53. Hannu Numminen EsAk 4.09.11 +1.47.21
54. Saku Silfvergrén TuNMKY 4.12.00 +1.50.10
55. Jouko Mäkinen MU 4.26.31 +2.04.41
56. Gösta Grönqvist SV 4.33.32 +2.11.42
57. Reijo Hämäläinen Pihkan 4.34.37 +2.12.47
58. Kai Törmikoski SaSu 4.35.54 +2.14.04
59. Jyrki Mononen Örnen 4.51.22 +2.29.32
60. Teemu Leppänen EsAk 4.53.13 +2.31.23
61. Petri Meurman 4.55.17 +2.33.27
Paluu