Saaristorastit 12.4.2009, Parainen

H40 : 5,5 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marko Loukkalahti           Delta                    36.19             
  2.   Mika Kerkola                SuSi                     38.34      +2.15  
  3.   Juha Malinen                KR                       39.25      +3.06  
  4.   Tommi Tervakangas           EsSu                     39.39      +3.20  
  5.   Manne Suominen              Delta                    40.43      +4.24  
  6.   Kari Matilainen             HS                       40.48      +4.29  
  7.   Timo Tuovinen               KuoSu                    41.16      +4.57  
  8.   Mika Kulmala                RR                       41.35      +5.16  
  9.   Juha Haapamäki              SuSe                     42.10      +5.51  
 10.   Kimmo Gynther               IHR                      43.05      +6.46  
 11.   Juha Nappu                  TuNMKY                   43.21      +7.02  
 12.   Veli-Matti Hanhela          LaiVe                    43.33      +7.14  
 13.   Heikki Tanhua               PäijRa                   43.50      +7.31  
 14.   Henrik Palmen               EsSu                     44.06      +7.47  
 15.   Pasi Nurmi                  VaRa                     45.01      +8.42  
 16.   Eero Kujansuu               MSParma                  45.25      +9.06  
 17.   Jouni Anttila               SuSi                     46.54     +10.35  
 18.   Peter Tallberg              AOK                      48.48     +12.29  
 19.   Juha Tilli                  Lynx                     48.59     +12.40  
 20.   Tuomo Pulli                 LappRi                   49.14     +12.55  
 21.   Mika Rautio                 AnttU                    49.20     +13.01  
 22.   Kalle Poikonen              EsAk                     49.30     +13.11  
 23.   Risto Ruohola               MSParma                  51.34     +15.15  
 24.   Raimo Arvola                KooVee                   52.17     +15.58  
 25.   Jyrki Louhi                 HS                       52.28     +16.09  
 26.   Juha Ratia                  KemKi                    53.09     +16.50  
 27.   Aki Tapper                  Rasti88                  56.58     +20.39  
 28.   Anders Lindahl              AOK                      58.21     +22.02  
 29.   Kasperi Launis              Raus                   1.25.18     +48.59  
       Sakari Taskila              LeSi                     Kesk. 










Paluu