XVIII SILJA-RASTIT 21.4.2002
H21B : 5,74 km
(Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Antti Puro TuNMKY 42.10
2. Jarno Paavola KooVee 44.37 +2.27
3. Olli Rantanen PIF 46.36 +4.26
4. Pasi Nissilä TuS 48.51 +6.41
5. Rami Laaksonen MaMa 49.58 +7.48
6. Mikko Vainio KooVee 50.12 +8.02
7. Jarkko Tuomola SomEsa 50.50 +8.40
8. Juha Kurppa MaMa 52.06 +9.56
9. Christian Röe TuS 53.54 +11.44
10. Samuli Saarikko TP 55.18 +13.08
11. Janne Asukas KanSu 56.16 +14.06
12. Aarni Mustonen PelPo 56.47 +14.37
13. Mikko Miettinen AuVa 1.01.55 +19.45
14. Kim Slotte Botnia 1.01.58 +19.48
15. Vesa Kärpijoki HS 1.03.34 +21.24
16. Reko Lundan Jyry 1.03.58 +21.48
17. Perttu Lamminen Rasti88 1.05.26 +23.16
18. Markku Hyvönen LamSä 1.12.57 +30.47
Ari Peltola SuSi Kesk.
Jari Rajala RiSu Kesk.
Saku Päivärinta TuNMKY Hyl.
H35 : 6,53 km
1. Ove Simosas Orient 40.52
2. Petri Laaksonen TuS 42.26 +1.34
3. Timo Parttimaa AngA 43.08 +2.16
4. Jukka Ukkonen Navi 45.15 +4.23
5. Timo Nurmi RaLu 45.38 +4.46
6. Matti Yliluikki SuSi 45.51 +4.59
7. Marko Virta TuS 45.57 +5.05
8. Juha Koskinen RastiE4 47.05 +6.13
9. Tuomas Ojanen HS 47.31 +6.39
10. Tero Kekäläinen HS 48.12 +7.20
11. Jouni Nykänen KontU 49.18 +8.26
12. Carl Marttinen RaLu 49.21 +8.29
13. Visa Koponen SuSi 49.37 +8.45
14. Kari Pussinen RaN 49.48 +8.56
15. Ari Pekka Salonen Rasti88 50.43 +9.51
16. Timo Lainema TuMe 51.05 +10.13
17. Mika Kulmala RR 51.35 +10.43
18. Heikki Seppänen SuomRa 51.43 +10.51
19. Petri Hiukka SuosmSa 51.50 +10.58
20. Jukka Suominen LaJy 53.00 +12.08
21. Tero Kuusinen MS-52 54.20 +13.28
22. Pasi Nikula OuTa 54.21 +13.29
23. Juha Nappu TuNMKY 55.10 +14.18
24. Risto Ruohola SuosmSa 57.30 +16.38
25. Jukka Oksanen RasKa 58.38 +17.46
26. Juha Inkilä KyRa 58.53 +18.01
27. Aki Tapper PiKa 59.34 +18.42
28. Mikael Eriksson KSF 59.44 +18.52
29. Petri Fonsell SomEsa 1.00.00 +19.08
30. Esa Tähkävuori TuVi 1.00.08 +19.16
31. Jari Lehtosaari KeI 1.02.09 +21.17
32. Heikki Andersson MS-52 1.03.30 +22.38
33. Petri Koskinen AngA 1.03.46 +22.54
34. Anders Nordell KSF 1.04.24 +23.32
35. Lasse Sarparanta RaLu 1.05.41 +24.49
36. Jyrki Kuusisto SuSi 1.08.43 +27.51
37. Heikki Karjalainen SuVe 1.09.50 +28.58
38. Svante Karlsson PIF 1.10.17 +29.25
39. Petri Järvinen EKU 1.12.01 +31.09
40. Mika Nevala Hiisi 1.12.14 +31.22
41. Markku Rehberger HS 1.12.36 +31.44
42. Linus Hoffman PIF 1.18.10 +37.18
43. Anders Karlsson SV 1.23.08 +42.16
44. Kasperi Launis Raus 1.29.46 +48.54
Kaikki tulokset
Paluu