XXIV Silja-rastit, Suunnistuksen huippuliiga Paimiossa 26.4.2009
H40 6.7 km
1 | 1112 | Marko Loukkalahti | Delta | FIN | 42:05 | | |
2 | 1093 | Jan Donner | OK77 | FIN | 44:00 | +1:55 | |
3 | 1087 | Kenneth Cederberg | Pargas IF | FIN | 45:12 | +3:07 | |
4 | 1108 | Jari Jaakkola | Maarian Mahti | FIN | 45:35 | +3:30 | |
5 | 1092 | Petteri Kähäri | Tampereen Pyrintö | FIN | 45:49 | +3:44 | |
6 | 1110 | Kari Jussila | Kangasala SK | FIN | 46:17 | +4:12 | |
7 | 1090 | Jouni Nykänen | Navi | FIN | 46:42 | +4:37 | |
8 | 1096 | Mika Loukkalahti | Espoon Suunta | FIN | 46:58 | +4:53 | |
9 | 1109 | Jouko Jylhä | Espoon Suunta | FIN | 47:06 | +5:01 | |
10 | 1049 | Antti Granqvist | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 47:16 | +5:11 | |
11 | 1046 | Mika Ahola | Navi | FIN | 47:23 | +5:18 | |
12 | 1060 | Vesa Elovaara | Angelniemen Ankkuri | FIN | 47:29 | +5:24 | |
13 | 1047 | Mika Kerkola | Suomusjärven Sisu | FIN | 47:44 | +5:39 | |
14 | 1114 | Timo Parttimaa | Angelniemen Ankkuri | FIN | 48:09 | +6:04 | |
15 | 1119 | Pekka Lauri | Keravan Urheilijat | FIN | 48:19 | +6:14 | |
16 | 1089 | Jarmo Reiman | Angelniemen Ankkuri | FIN | 48:41 | +6:36 | |
17 | 1086 | Juha Malinen | Kalevan Rasti | FIN | 48:42 | +6:37 | |
18 | 1097 | Thomas Ekström | MS Parma | FIN | 48:47 | +6:42 | |
19 | 1072 | Tomas Ray | OK77 | FIN | 48:55 | +6:50 | |
20 | 1051 | Tommi Tervakangas | Espoon Suunta | FIN | 49:31 | +7:26 | |
21 | 1083 | Petri Kuusinen | Turengin Sarastus | FIN | 49:53 | +7:48 | |
22 | 1120 | Henrik Palmen | Espoon Suunta | FIN | 50:36 | +8:31 | |
23 | 1084 | Jörgen Nyman | OK Raseborg | FIN | 51:45 | +9:40 | |
24 | 1045 | Juha Kvist | Suomussalmen Rasti | FIN | 51:53 | +9:48 | |
25 | 1099 | Kimmo Gynther | Itä-Hämeen Rasti | FIN | 51:55 | +9:50 | |
26 | 1067 | Jyrki Nieminen | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 52:00 | +9:55 | |
27 | 1117 | Sakari Taskila | Leppävaaran Sisu | FIN | 52:02 | +9:57 | |
28 | 1123 | Tero Leppämäki | Viitasaaren Suunta | FIN | 52:20 | +10:15 | |
29 | 1050 | Timo Koski | Koo-Vee | FIN | 52:29 | +10:24 | |
30 | 1063 | Jari Kahiala | Pihkaniskat | FIN | 52:35 | +10:30 | |
31 | 1121 | Juha Haapamäki | Suunta-Sepot | FIN | 52:53 | +10:48 | |
32 | 1053 | Timo Tuovinen | Kuopion Suunnistajat | FIN | 53:34 | +11:29 | |
33 | 1054 | Pekka Juvakka | Suunta Jyväskylä | FIN | 54:01 | +11:56 | |
34 | 1116 | Eero Kujansuu | MS Parma | FIN | 54:08 | +12:03 | |
35 | 1059 | Jouni Vidqvist | Mäntsälän Urheilijat | FIN | 55:03 | +12:58 | |
36 | 1069 | Risto Ruohola | MS Parma | FIN | 55:10 | +13:05 | |
37 | 1042 | Mika Numminen | Urjalan Urheilijat | FIN | 55:11 | +13:06 | |
38 | 1100 | Mika Pihala | Rasti-Lukko | FIN | 55:13 | +13:08 | |
39 | 1062 | Markku Karttunen | Kevytrakennemiehet | FIN | 55:20 | +13:15 | |
40 | 1081 | Taisto Jylhä | Lohtajan Veikot | FIN | 55:30 | +13:25 | |
41 | 1043 | Rainer Räbb | Pargas IF | FIN | 55:51 | +13:46 | |
42 | 1094 | Mika Siikaluoma | Kangasala SK | FIN | 55:56 | +13:51 | |
43 | 1070 | Juha Nappu | Turun NMKY | FIN | 56:21 | +14:16 | |
44 | 1082 | Rauno Autio | Karkki-Rasti | FIN | 56:27 | +14:22 | |
45 | 1055 | Pertti Salo | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 57:05 | +15:00 | |
46 | 1058 | Vesa Ruuska | Kangasala SK | FIN | 57:07 | +15:02 | |
| 1068 | Janne Syrjäläinen | Navi | FIN | 57:07 | +15:02 | |
48 | 1115 | Mikko Yli-Kauppila | Punkalaitumen Kunto | FIN | 57:23 | +15:18 | |
49 | 1079 | Stefan Höstman | Malax IF | FIN | 57:59 | +15:54 | |
50 | 1052 | Max Lindfors | OK77 | FIN | 58:09 | +16:04 | |
51 | 1105 | Ove Aren | Pargas IF | FIN | 58:29 | +16:24 | |
52 | 1080 | Veli-Matti Hanhela | Laitasaaren Veto | FIN | 58:36 | +16:31 | |
53 | 1073 | Timo Helin | Vakka-Rasti | FIN | 58:41 | +16:36 | |
54 | 1124 | Juha Tilli | Lynx | FIN | 58:47 | +16:42 | |
55 | 1103 | Harri Kaitola | Rastiketut | FIN | 59:55 | +17:50 | |
56 | 1061 | Erkki Haavisto | Turun Suunnistajat | FIN | 1:01:44 | +19:39 | |
57 | 1065 | Teppo Valtonen | Hämeenlinnan Tarmo | FIN | 1:03:03 | +20:58 | |
58 | 1118 | Aki Tapper | Rasti 88 | FIN | 1:03:12 | +21:07 | |
59 | 1104 | Sakari Parttimaa | Suomusjärven Sisu | FIN | 1:03:16 | +21:11 | |
60 | 1064 | Pekka Rapeli | Rasti-Lukko | FIN | 1:03:39 | +21:34 | |
61 | 1111 | Jyrki Louhi | Helsingin Suunnistajat | FIN | 1:05:27 | +23:22 | |
62 | 1102 | Anders Lindahl | Akilles OK | FIN | 1:07:35 | +25:30 | |
63 | 1098 | Juha-Pekka Jalli | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 1:07:47 | +25:42 | |
64 | 1057 | Jukka Oksanen | Rastikarhut | FIN | 1:08:26 | +26:21 | |
65 | 1066 | Marko Aho | Espoon Suunta | FIN | 1:08:56 | +26:51 | |
66 | 1091 | Juha Ratia | Kemiön Kiilat | FIN | 1:09:12 | +27:07 | |
67 | 1056 | Kimmo Viertola | Tarpian Suunta | FIN | 1:09:33 | +27:28 | |
68 | 1085 | Kari Sillanpää | Lauttakylän Luja | FIN | 1:11:01 | +28:56 | |
69 | 1113 | Ismo Aho | Navi | FIN | 1:11:50 | +29:45 | |
70 | 1071 | Anders Brink | Pargas IF | FIN | 1:13:14 | +31:09 | |
71 | 1088 | Pekka Rehn | Lynx | FIN | 1:14:37 | +32:32 | |
72 | 1106 | Timo Pietikäinen | Pihkaniskat | FIN | 1:18:18 | +36:13 | |
73 | 1107 | Kai Törmikoski | Savon Suunta | FIN | 1:19:17 | +37:12 | |
74 | 1122 | Sami Kotkajuuri | Kangasala SK | FIN | 1:19:58 | +37:53 | |
75 | 1095 | Peter Martinsson | Kuopion Suunnistajat | FIN | 1:22:39 | +40:34 | |
76 | 1077 | Kasperi Launis | Raisu Lumous | FIN | 1:30:40 | +48:35 | |
77 | 1076 | Harri Jakobsson | Espoon Suunta | FIN | 1:30:54 | +48:49 | |
78 | 1044 | Kimmo Mäki | OK Raseborg | FIN | 1:32:02 | +49:57 | |
| 1074 | Tuomas Ojanen | Helsingin Suunnistajat | FIN | keskeytti | | |
| 1078 | Tuomo Ratia | Suomusjärven Sisu | FIN | hylätty | | |
| 1048 | Reijo Viitanen | Tampereen Pyrintö | FIN | Ei läht. | | |
| 1125 | Timo Rokka | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | Ei läht. | | |
| 1075 | Jarmo Joutsensaari | Kangasala SK | FIN | Ei läht. | | |
| 1101 | Niklas Björkqvist | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | Ei läht. | | |
Kaikki tulokset
Paluu