TuNMKY - TIOMILA PERFORMANCE 2008


TuNMKY 1

os. juoksija matka
aika km -
aika
ero kärkeen /
oma osuus
ero kärkeen /
kokonais-
aika
aikakerroin
verrattuna
osuuden
kärki-
joukkueeseen
sijoitus
omalla
osuudella
vaihto-
sijoitus
sijoituksen
muutos
1. Juha Nappu 12.7 1.47.12 8.26 37.49 37.49 1.55 325 325 -
2. Riitta Siltanen 12.3 2.16.37 11.06 1.10.30 1.45.30 2.07 329 320 -5
3. Jukka Lehtonen 6.9 1.36.14 13.56 58.07 2.38.51 2.52 330 322 +2
4. Antti Puro 16.5 2.01.33 7.37 31.15 3:05:27 1.35 212 309 -13
5. Jussi Jääoja 6.9 56.48 8.14 19.05 3.23.40 1.51 198 300 -9
6. Joonas Rauhansalo 9.6 1.23.44 8.43 27.56 3.51.19 1.50 284 298 -2
7. Kari Vainio 9.6 1.46.51 11.05 55.21 4.45.09 2.07 313 297 -1
8. Jussi Heikkinen 5.7 1.01.01 10.42 31.46 5.14.46 2.08 312 290 -7
9. Rainer Helkkula 5.7 45.37 8.00 16.27 5.30.51 1.56 187 283 -7
10. Sami Aalto 12.0 2.00.05 10.00 1.00.00 6.01.12 2.00 - 264 -19

Huom!

- Ankkuriosuuden yhteislähdössä lyhennetty matka 12.0 km (muutoin 17,5 km).
- Samin kerroin laskettu verrattuna nopeimman ankkurin km-aikaan.
- Samin arvioitu ero kärkeen laskettu kärjen km-ajoista suhteutettuna 12 km matkan mukaan.

Erityiskiitokset TuMe:lle, PR:lle ja Deltalle varamiesvahvistuksista!