Suomen Tunturisuunnistus
8.-9.8.2009 Utsjoki
Yli 650 suunnistajan yhteislähtö lauantaina Utsjoen kirkonkylällä. (Kuva: järjestäjät)
Yhteistulokset
HA : 20,8 + 20,4 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aapo Leskinen Lynx 4.20.12
2. Juho-Matti Taivainen PelPo 4.40.38 +20.26
3. Mikko Kurkela OH 4.49.16 +29.04
4. Janne Keisanen RasKu 4.53.22 +33.10
5. Antti Korkeakangas RMH 5.06.51 +46.39
6. Juho Uotila Pohjant 5.10.46 +50.34
7. Jari Määttä KemijU 5.27.32 +1.07.20
8. Tero Kallio KyRa 5.38.15 +1.18.03
9. Veli-Matti Rintala MSParma 5.58.19 +1.38.07
10. Antti Keskinarkaus OH 6.22.16 +2.02.04
11. Heikki Hakala KortJV 6.40.32 +2.20.20
12. Juha Nappu TuNMKY 6.44.51 +2.24.39
13. Matti Suorsa PudU 7.09.07 +2.48.55
14. Olli Kara TuS 7.44.27 +3.24.15
H21C : 15,7 + 16,6 km
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Pentti Nikodemus/Yrjö Portti LapVe/InaY 4.17.59
2. Taisto Maijala/Matti Onnela LapVe 4.31.53 +13.54
3. Pekka Marttila-Tornio/Vesa-Ville Vää YlikNM 4.32.20 +14.21
4. Timo Mäkinen/Jouni Tankka RaJu 4.36.28 +18.29
5. Kari Mähönen/Jari Välimaa SodVU/LapVe 4.42.49 +24.50
6. Hannu Holappa/Harri Vehkaoja YlikNM 4.52.26 +34.27
7. Tapio Penttilä/Ari Ruhkala KaJu 4.59.43 +41.44
8. Hannu Kotila/Jarno Konttaniemi 5.04.00 +46.01
9. Seppo Konttajärvi/Petri Sirviö SKUranus 5.04.03 +46.04
10. Sami Kervinen/Lasse Kervinen JäPa 5.06.09 +48.10
11. Jan-Peter Niva/Markus Niva YllRa 5.11.03 +53.04
12. Juhani Jaakola/Martti Leppälä YlivKu/HlS 5.15.57 +57.58
13. Tommi Matila/Esa Rantakeisu LänRa 5.28.15 +1.10.16
14. Marko Saari/Vesa- Pekka Kuusela LLL 5.34.28 +1.16.29
15. Timo Sirviö/Teijo Sirviö SuomRa/YllRa 5.38.14 +1.20.15
16. Vesa Joona/Veijo Ekonoja PelPo 5.44.30 +1.26.31
17. Lauri Mustonen/Janne Ylimaula AlatPi 5.47.51 +1.29.52
18. Timo Pitkänen /Tomi Pitkänen KEV 5.50.06 +1.32.07
19. Timo Laaksoviita/Petteri Haikola SuomRa 5.53.03 +1.35.04
20. Jussi Pasanen/Sampo Pasanen RaJu 6.43.18 +2.25.19
21. Lauri Kenttä/Santeri Kenttä OK77 6.59.17 +2.41.18
Timo Koponen/Pasi Tiirikainen 2-ihmettä --
D21C : 13,6 + 13,1 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sirpa Torvinen/Annu Määttä OH 5.02.19
2. Tiina Hirvonen/Marja Penttilä KoS 5.22.40 +20.21
3. Riitta Lehvonen/Minna Hartikainen-Po LapVe/InaY 5.23.14 +20.55
4. Anne Salomaa/Anu Kosunen SipRa/S-JKL 5.49.23 +47.04
5. Mirja Vuopio/Tellervo Uusitalo PelPo 6.00.06 +57.47
6. Sirpa Kautto/Katja Räsänen KittU 6.58.31 +1.56.12
7. Mari Favorin-Häkkilä/Maritta Penttil KaJu 7.05.57 +2.03.38
8. Anne Onnela/Marjo Uusitalo LapVe 8.52.10 +3.49.51
------------------------------------------------
1. päivä
HA : 20,8 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aapo Leskinen Lynx 2.13.03
2. Juho-Matti Taivainen PelPo 2.18.35 +5.32
3. Mikko Kurkela OH 2.23.02 +9.59
4. Janne Keisanen RasKu 2.23.31 +10.28
5. Antti Korkeakangas RMH 2.38.57 +25.54
6. Juho Uotila Pohjant 2.40.11 +27.08
7. Tero Kallio KyRa 2.52.38 +39.35
8. Pertti Pasanen SuomRa 2.52.55 +39.52
9. Jari Määttä KemijU 2.58.51 +45.48
10. Veli-Matti Rintala MSParma 3.12.05 +59.02
11. Juha Nappu TuNMKY 3.13.03 +1.00.00
12. Antti Keskinarkaus OH 3.16.16 +1.03.13
13. Heikki Hakala KortJV 3.19.23 +1.06.20
14. Matti Suorsa PudU 3.36.26 +1.23.23
15. Olli Kara TuS 4.12.36 +1.59.33
H21C : 15,7 km
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pentti Nikodemus/Yrjö Portti LapVe/InaY 2.06.08
2. Pekka Marttila-Tornio/Vesa-Ville Vää YlikNM 2.18.20 +12.12
3. Taisto Maijala/Matti Onnela LapVe 2.19.43 +13.35
4. Kari Mähönen/Jari Välimaa SodVU/LapVe 2.21.04 +14.56
5. Timo Mäkinen/Jouni Tankka RaJu 2.21.30 +15.22
6. Hannu Holappa/Harri Vehkaoja YlikNM 2.27.17 +21.09
7. Sami Kervinen/Lasse Kervinen JäPa 2.29.06 +22.58
8. Tapio Penttilä/Ari Ruhkala KaJu 2.29.58 +23.50
9. Jan-Peter Niva/Markus Niva YllRa 2.34.30 +28.22
10. Seppo Konttajärvi/Petri Sirviö SKUranus 2.36.41 +30.33
11. Hannu Kotila/Jarno Konttaniemi 2.37.23 +31.15
12. Juhani Jaakola/Martti Leppälä YlivKu/HlS 2.37.57 +31.49
13. Vesa Joona/Veijo Ekonoja PelPo 2.44.47 +38.39
14. Tommi Matila/Esa Rantakeisu LänRa 2.46.54 +40.46
15. Lauri Mustonen/Janne Ylimaula AlatPi 2.50.36 +44.28
16. Timo Sirviö/Teijo Sirviö SuomRa/YllRa 2.51.13 +45.05
17. Timo Pitkänen /Tomi Pitkänen KEV 2.54.21 +48.13
18. Marko Saari/Vesa- Pekka Kuusela LLL 2.54.55 +48.47
19. Timo Laaksoviita/Petteri Haikola SuomRa 3.03.47 +57.39
20. Lauri Kenttä/Santeri Kenttä OK77 3.16.14 +1.10.06
21. Jussi Pasanen/Sampo Pasanen RaJu 3.19.56 +1.13.48
22. Klaus Toivonen/Kalle Toivonen OH 4.29.45 +2.23.37
23. Timo Koponen/Pasi Tiirikainen 2-ihmettä 4.30.43 +2.24.35
D21C : 13,6 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tiina Hirvonen/Marja Penttilä KoS 2.43.45
2. Sirpa Torvinen/Annu Määttä OH 2.44.06 +21
3. Riitta Lehvonen/Minna Hartikainen-Po LapVe/InaY 2.51.22 +7.37
4. Sirpa Kautto/Katja Räsänen KittU 3.03.45 +20.00
5. Mirja Vuopio/Tellervo Uusitalo PelPo 3.04.35 +20.50
6. Anne Salomaa/Anu Kosunen SipRa/S-JKL 3.08.49 +25.04
7. Mari Favorin-Häkkilä/Maritta Penttil KaJu 3.25.43 +41.58
8. Anne Onnela/Marjo Uusitalo LapVe 3.46.14 +1.02.29
------------------------------------------------
2. päivä
HA : 20,4 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aapo Leskinen Lynx 2.07.09
2. Juho-Matti Taivainen PelPo 2.22.03 +14.54
3. Mikko Kurkela OH 2.26.14 +19.05
4. Antti Korkeakangas RMH 2.27.54 +20.45
5. Jari Määttä KemijU 2.28.41 +21.32
6. Janne Keisanen RasKu 2.29.51 +22.42
7. Juho Uotila Pohjant 2.30.35 +23.26
8. Tero Kallio KyRa 2.45.37 +38.28
9. Veli-Matti Rintala MSParma 2.46.14 +39.05
10. Antti Keskinarkaus OH 3.06.00 +58.51
11. Heikki Hakala KortJV 3.21.09 +1.14.00
12. Juha Nappu TuNMKY 3.31.48 +1.24.39
13. Olli Kara TuS 3.31.51 +1.24.42
14. Matti Suorsa PudU 3.32.41 +1.25.32
H21C : 16,6 km
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Pentti Nikodemus/Yrjö Portti LapVe/InaY 2.11.51
2. Taisto Maijala/Matti Onnela LapVe 2.12.10 +19
3. Pekka Marttila-Tornio/Vesa-Ville Vää YlikNM 2.14.00 +2.09
4. Timo Mäkinen/Jouni Tankka RaJu 2.14.58 +3.07
5. Kari Mähönen/Jari Välimaa SodVU/LapVe 2.21.45 +9.54
6. Hannu Holappa/Harri Vehkaoja YlikNM 2.25.09 +13.18
7. Hannu Kotila/Jarno Konttaniemi 2.26.37 +14.46
8. Seppo Konttajärvi/Petri Sirviö SKUranus 2.27.22 +15.31
9. Tapio Penttilä/Ari Ruhkala KaJu 2.29.45 +17.54
10. Jan-Peter Niva/Markus Niva YllRa 2.36.33 +24.42
11. Sami Kervinen/Lasse Kervinen JäPa 2.37.03 +25.12
12. Juhani Jaakola/Martti Leppälä YlivKu/HlS 2.38.00 +26.09
13. Marko Saari/Vesa- Pekka Kuusela LLL 2.39.33 +27.42
14. Tommi Matila/Esa Rantakeisu LänRa 2.41.21 +29.30
15. Timo Sirviö/Teijo Sirviö SuomRa/YllRa 2.47.01 +35.10
16. Timo Laaksoviita/Petteri Haikola SuomRa 2.49.16 +37.25
17. Timo Pitkänen /Tomi Pitkänen KEV 2.55.45 +43.54
18. Lauri Mustonen/Janne Ylimaula AlatPi 2.57.15 +45.24
19. Vesa Joona/Veijo Ekonoja PelPo 2.59.43 +47.52
20. Jussi Pasanen/Sampo Pasanen RaJu 3.23.22 +1.11.31
21. Lauri Kenttä/Santeri Kenttä OK77 3.43.03 +1.31.12
D21C : 13,1 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sirpa Torvinen/Annu Määttä OH 2.18.13
2. Riitta Lehvonen/Minna Hartikainen-Po LapVe/InaY 2.31.52 +13.39
3. Tiina Hirvonen/Marja Penttilä KoS 2.38.55 +20.42
4. Anne Salomaa/Anu Kosunen SipRa/S-JKL 2.40.34 +22.21
5. Mirja Vuopio/Tellervo Uusitalo PelPo 2.55.31 +37.18
6. Mari Favorin-Häkkilä/Maritta Penttil KaJu 3.40.14 +1.22.01
7. Sirpa Kautto/Katja Räsänen KittU 3.54.46 +1.36.33
8. Anne Onnela/Marjo Uusitalo LapVe 5.05.56 +2.47.43
Paluu