VARSINAIS-SUOMEN RASTIPÄIVÄT 3. - 4.8.
Laitila
2. päivä
H21A : 8,8 km
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jari Vihakara KanSu 55.09
2. Kari Sinikallas Hiisi 56.48 +1.39
3. Mika Loukkalahti EsSu 58.19 +3.10
4. Severi Eerola TP 1.01.39 +6.30
5. Mika Kerkola SuSi 1.01.53 +6.44
6. Teemu Katajisto KanSu 1.02.55 +7.46
7. Olli Kara TuS 1.03.03 +7.54
8. Jyri Kyllästinen RaLu 1.04.44 +9.35
9. Antti Puro TuNMKY 1.05.01 +9.52
10. Jari Saarinen RasKa 1.05.35 +10.26
11. Ilkka Järvenmäki TuS 1.06.06 +10.57
12. Jari Korhonen TP 1.06.50 +11.41
13. Rami Rintala Hiisi 1.08.48 +13.39
14. Kari Hirvensalo PR 1.09.08 +13.59
15. Teemu Laurila TuS 1.12.25 +17.16
16. Osmo Hongisto LoJa 1.16.04 +20.55
17. Petteri Lehmuskallio RaLu 1.18.11 +23.02
18. Nikolai Niemi AuVa 1.23.07 +27.58
Sakari Parttimaa SuSi Hyl.
H21B : 7,2 km
(Lähti: 13, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Pasi Rantanen FU-47 49.04
2. Jani Seppälä Hiisi 52.57 +3.53
3. Osmo Nummelin PunKu 53.09 +4.05
4. Saku Päivärinta TuNMKY 54.32 +5.28
5. Jari Kleemola KeU 55.30 +6.26
6. Harri Ovaska TarpSu 57.54 +8.50
7. Ville Suuronen MSParma 1.00.44 +11.40
8. Mika Näpänkangas S-101 1.04.03 +14.59
9. Marko Ilomäki Hiisi 1.11.31 +22.27
10. Mika Molin RaHa 1.27.08 +38.04
Jukka Honkasaari PiKa Kesk.
Tuomas Korhonen ViPa Kesk.
Samuli Koskialho Hiisi Kesk.
H35 : 8,3 km
(Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Timo Jaarinen Rasti88 55.40
2. Ari Pekka Salonen Rasti88 58.47 +3.07
3. Antti Keinänen EsSu 1.00.55 +5.15
4. Mika Pihala RaLu 1.01.10 +5.30
5. Jouni Lohikoski KanSu 1.01.33 +5.53
6. Jukka Oksanen RasKa 1.04.47 +9.07
7. Aki Tapper PiKa 1.07.16 +11.36
8. Petri Hiukka SuosmSa 1.09.18 +13.38
9. Markku Hannula EsSu 1.09.19 +13.39
10. Risto Ruohola SuosmSa 1.11.00 +15.20
11. Juha Nappu TuNMKY 1.13.17 +17.37
12. Ari Kuusholma Hiisi 1.17.45 +22.05
13. Lasse Sarparanta RaLu 1.22.11 +26.31
14. Petri Järvinen EKU 1.24.24 +28.44
15. Juha Sinkkonen Rasti88 1.25.38 +29.58
16. Markku Korpela LoJa 1.26.21 +30.41
17. Jyrki Kajavalta Hiisi 1.27.40 +32.00
18. Lauri Leppik TA OK 1.28.41 +33.01
19. Svante Karlsson PIF 1.28.51 +33.11
Tommi Lainema EsSu Kesk.
Kaikki tulokset
Paluu